Вид работ (в комплексе) | Ед. измер. | Цена |
Проектные работы |
Проектные работы по системе отопления | | 70 |
Проектные работы по системе водоснабжения/канализации | За 1 шт. | 100 |
Проект котельной до 300 кВт | Шт. | 5000 |
Отопление |
Монтаж отопительного прибора (радиатор, полотенцесушитель) | Шт. | 2000 |
Снятие радиаторов для отделки стен за ними | Шт. | 300 |
Навешивание радиаторов повторное после чистовой отделки | Шт. | 500 |
Монтаж дизайн-радиатора | Шт. | 3000 |
Монтаж встроенного в пол конвектора | Шт. | 300 |
Монтаж котельной | Шт. | Договорная |
Монтаж настенного котла | Шт. | 6000 |
Монтаж электрокотла | Шт. | 5000 |
Монтаж напольного котла | Шт. | 8000 |
Монтаж бойлера | Шт. | 8000 |
Монтаж тёплого пола (без стяжки) | М2 | 400 |
Монтаж коллектора теплых полов | Шт. | 2000 |
Монтаж трубопровода отопления до D32 | М.П. | 150 |
Монтаж расширительного бака (или гидроаккумулятора) | Шт. | 2000 |
Монтаж циркуляционного насоса | Шт. | 5000 |
Монтаж автоматической подпитки отопления | | 1000 |
Монтаж дозатора умягчения отопления | | 1000 |
Водоснабжение |
Монтаж точки водоснабжения | Шт. | 450 |
Монтаж трубопровода водоснабжения | М.П. | 150 |
Установка водонагревателя электрического до 100 л | Шт. | 2500 |
Установка погружного насоса (До 30 м глубины скважины) | Шт. | 5000 |
Установка погружного насоса (От 30 до 70 м глубины скважины) | Шт. | 8500 |
Установка автоматики на погружной насос | Шт. | 3000 |
Установка встроенного в стену смесителя | Шт. | 3500 |
Монтаж водоподготовки | Шт. | Договорная |
Анализ воды | Шт. | 3000 |
Установка крана декоративного для сантехприборов | Шт. | 250 |
Канализация |
Монтаж точки канализации | Шт. | 500 |
Монтаж канализационного стояка/лежака внутреннего | М.П. | 300 |
Транспортные расходы |
В черте города | Не оплачиваются |
Удалённость от города до 15 км | Оплачивается километраж от города до объекта и обратно по текущей стоимости бензина |
Удалённость от города от 15 до 30 км | Оплачивается километраж от города до объекта и обратно по текущей стоимости бензина умноженный на коэффициент 1,2 |
Удалённость от города от 30 до 150 км | Оплачивается километраж от города до объекта и обратно по текущей стоимости бензина умноженный на коэффициент 1,5 |
Штробление 100 Х 100 мм кирпич | М.П. | 800 |
Установка сантехники |
Биде навесного типа | Шт. | 2000 |
Кнопка инсталляции на финишную отделку | Шт. | 500 |
Унитаза навесного типа | Шт. | 2000 |
Установка мойдодыра | Шт. | 2500 |
Установка мойки | Шт. | 2000 |
Установка писсуара | Шт. | 2000 |
Раковины Тюльпан установка | Шт. | 2000 |
Смесителя обычного установка | Шт. | 500 |
Инсталляция для навесного унитаза/биде монтаж | Шт. | 3000 |
Ванны обычной установка | Шт. | 3000 |
Ванны с гидромассажем установка и подключение | Шт. | 4500 |
Ванны чугунной установка | Шт. | 6000 |
Душевой кабины с гидромассажем установка | Шт. | 8000 |
Душевой кабины установка (кроме пр-ва Китай) | Шт. | 6000 |
Душевой кабины установка (пр-во Китай) | Шт. | 7000 |
Установка стиральной машины | Шт. | 1000 |
Установка унитаза обычного | Шт. | 2500 |
Земляные работы |
Выкопать траншею вручную | 1 М3 | 1000 |
Закопать траншею | 1 М3 | 500 |